Size Guide

To find the size that suits you, watch out to our measurement chart or use the ruler in our guide.

ITA SIZE EU SIZE USA SIZE RING DIAMETER (CM) RING DIAMETER (INC.)
3 43 2,8 1,36 0,54
4 44 3 1,4 0,55
5 45 3,4 1,43 0,56
6 46 3,6 1,46 0,57
7 47 4 1,50 0,59
8 48 4,5 1,53 0,6
9 49 4,8 1,56 0,61
10 50 5,2 1,59 0,63
11 51 5,6 1,62 0,64
12 52 6 1,65 0,65
13 53 6,5 1,68 0,66
14 54 6,9 1,72 0,68
15 55 7,2 1,75 0,69
16 56 7,5 1,78 0,7
17 57 8 1,81 0,71
18 58 8,4 1,84 0,73
19 59 8,8 1,88 0,74
20 60 9,2 1,91 0,76
21 61 9,5 1,94 0,77
22 62 10 1,97 0,78
23 63 10,4 2 0,79
24 64 10,8 2,03 0,8
25 65 11 2,06 0,81
26 66 11,4 2,1 0,83
27 67 11,8 2,13 0,84
28 68 12,2 2,16 0,85
29 69 12,6 2,20 0,86
30 70 13 2,20 0,87

 

SIZE WRIST MEASURE
(MM)
WRIST MEASURE
(INC)
S 121-140 4.76-5.51
M 141-160 5.52-6.29
L 161-190 6.30-7.48
XL 191-219 7.49-8.26